Retour

- Exclusif ! Le K6 dans le top 10 des uptimes :) -

le K6 8ème des uptimes référençés le counter.li.org ? C'était qq jours avant le crash :) - par Xfennec .


Ceci est une capture du site http://counter.li.org qui cherche avant tout à construire une liste de l'ensembe des utilisateurs de Linux dans le monde. Ce site référence déjà presque 80 personnes rien que sur Nantes !
Machine uptimes The data below is based on the currently available data from the machine-update scripts that are run by a lot of machines.

Only data from machines that have updated within the last 60 days is included.

Information from 3262 machines.

Average uptime: 38.5 days

Max uptime currently running: 964.9 days
Max uptime ever observed: 964.9 days Count Uptime
661 0-1 days
909 1-10 days
1344 10-100 days
348 More than 100 days

Top ten long-running machines
Uptime Kernel CPU
964.9 2.2.13 Intel Celeron
720.1 2.2.14-5.0 Intel Pentium
631.1 2.2.13 Intel PentiumIII
626.2 2.2.5 Intel Pentium
594.3 2.2.14-5.0 Intel Pentium
577.4 2.2.16-22 Intel Celeron
557.5 2.2.17 Intel Celeron
507.5 2.4.3-20mdk AMD K6
506.9 2.4.2
492.0 2.2.14-5.0 Intel PentiumIII
Average uptime, by kernel
Count Kernel Uptime Typical Longest
3 2.0.28 150.7 277.6 0.1%
3 2.0.32 91.2 224.6 0.1%
8 2.0.36 145.6 435.1 0.2%
3 2.0.39 125.0 263.6 0.1%
3 2.2 128.1 331.7 0.1%
12 2.2.12 140.7 350.1 0.4%
21 2.2.13 125.6 964.9 0.6%
39 2.2.14 109.8 720.1 1.2%
4 2.2.15 226.7 363.2 0.1%
70 2.2.16 80.2 577.4 2.1%
27 2.2.17 88.3 557.5 0.8%
27 2.2.18 77.1 368.2 0.8%
4 2.2.18pre21 14.4 35.8 0.1%
150 2.2.19 70.2 481.4 4.6%
4 2.2.19ext3 40.6 77.0 0.1%
12 2.2.19pre17 145.7 421.9 0.4%
74 2.2.20 73.5 446.3 2.3%
19 2.2.21 64.8 170.3 0.6%
43 2.2.22 30.1 117.5 1.3%
17 2.2.23 11.6 46.7 0.5%
9 2.2.5 99.0 626.2 0.3%
4 2.4 44.1 84.1 0.1%
8 2.4.0 61.3 100.0 0.2%
50 2.4.10 39.7 374.1 1.5%
13 2.4.12 64.4 459.8 0.4%
12 2.4.13 109.7 425.3 0.4%
11 2.4.14 67.5 363.5 0.3%
54 2.4.16 43.5 407.3 1.7%
85 2.4.17 70.5 365.9 2.6%
1091 2.4.18 26.4 305.5 33.4%
3 2.4.18.5 7.7 9.7 0.1%
581 2.4.19 21.4 314.5 17.8%
51 2.4.2 84.6 506.9 1.6%
429 2.4.20 11.2 114.9 13.2%
28 2.4.21 7.0 44.3 0.9%
22 2.4.3 126.6 507.5 0.7%
29 2.4.4 39.6 435.1 0.9%
7 2.4.5 99.3 376.6 0.2%
8 2.4.6 34.0 183.2 0.2%
56 2.4.7 49.4 281.4 1.7%
20 2.4.8 50.6 201.0 0.6%
63 2.4.9 87.4 432.0 1.9%
6 2.5.53 7.3 31.1 0.2%
3 2.5.54 2.6 5.8 0.1%
Others 128 3.9%

NOTE: The Linux kernel (at least up to 2.4.2) has a flaw: It computes the result of the "uptime" based on the internal "jiffies" counter, which counts the time since boot, in units of 10 milliseconds.
This is typecast as an "unsigned long" - on the Intel boxes, that's an unsigned 32-bit number.
Well, it turns out that in a 32-bit number, you can store 497.1 days before the number wraps. So all the numbers higher than this on this list are because:

  • They are not Intel architectures
  • They have sent in updates on both sides of the wrap, and my scripts have successfully correlated them and concluded that it was a wrap, not a reboot.
Thanks to Brian "Z" Frappier for alerting me to the problem!


Contact: Webmaster@counter.li.org

Commentaires:
RyLe: oué chapeau au k6 qui s'en est bien tiré durant tout ce temps et avec des zombies sur sa conscience, euh je veux dire son scheduler :)
Zer0 G: si j'avais su ce que mon brave K6 allait réaliser un jour oué

Retour - Admin - Autres Articles


Pseudo:
E-Mail:
Commentaire: